كعادتنا نقدم لكم مبيعات السوق البريطانى والتى ترتبط بشكل كبير بسوق ألعاب الشرق الأوسط لتبعيتنا له تسويقياً وتجارياً مع الشركات.
لعبة Lego Star Wars استمرت فى صدارتها هذا الاسبوع أيضاً ومن خلفها شهدت Uncharted 4 ارتفاع جيد للمبيعات وهنا القائمة كاملة.
الاسبوع الماضى | الاسبوع الحالى | اللعبة | الناشر |
1 | 1 | LEGO STAR WARS: THE FORCE AWAKENS | WARNER BROS. INTERACTIVE |
6 | 2 | UNCHARTED 4: A THIEF’S END | SONY COMPUTER ENT. |
3 | MONSTER HUNTER GENERATIONS | CAPCOM | |
2 | 4 | OVERWATCH | BLIZZARD |
7 | 5 | GRAND THEFT AUTO V | ROCKSTAR |
3 | 6 | DOOM | BETHESDA SOFTWORKS |
4 | 7 | FIFA 16 | EA SPORTS |
10 | 8 | CALL OF DUTY: BLACK OPS III | ACTIVISION |
5 | 9 | ROCKET LEAGUE | 505 GAMES |
20 | 10 | FALLOUT 4 | BETHESDA SOFTWORKS |
11 | ZOO TYCOON | MICROSOFT | |
12 | KINECT SPORTS: RIVALS | MICROSOFT | |
32 | 13 | BATMAN: ARKHAM KNIGHT | WARNER BROS. INTERACTIVE |
15 | 14 | STAR WARS BATTLEFRONT | EA GAMES |
15 | GUITAR HERO LIVE | ACTIVISION | |
13 | 16 | MINECRAFT: XBOX EDITION | MICROSOFT |
8 | 17 | RATCHET & CLANK | SONY COMPUTER ENT. |
12 | 18 | LEGO MARVEL AVENGERS | WARNER BROS. INTERACTIVE |
16 | 19 | DESTINY: THE TAKEN KING | ACTIVISION |
9 | 20 | TOM CLANCY’S THE DIVISION |
إدعمنا
لاتنسى تدعمنا بسبسكريب منك لنا و ليك لصفحتنا على ألفيس بوك شكرا لك
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق